Gewonnen
Von den 28 anwesenden Spielern erreichte Elmar Koch den ersten Platz und gewann einen Tankgutschein im Wert von 50,-€ und einen Boxbeutel. Den zweiten Platz verbunden mit Gutschein für das Vereinsheim in Höhe von 25,-€ erreichte Andrea Schneider. Den 3.Platz nahm Stefan Mai zusammen mit einem 5l Fässle Bier mit nach Hause.
Das offizielle Endergebnis lautet:
| Rang | Name | Satzpunkte Gesamt | Punkte- verhältnis Gesamt |
| 1 | Elmar Koch | 24 | 41 |
| 2 | Andrea Schneider | 22 | 33 |
| 3 | Stefan Mai | 22 | 25 |
| 4 | Max Woytinnek | 20 | 25 |
| 5 | Gina Ginanski | 20 | 22 |
| 6 | Bobby Schmitt | 20 | 14 |
| 7 | Marc Königer | 19 | 18 |
| 8 | Jürgen Henneberger | 19 | 15 |
| 9 | Jonas Knauer | 19 | 9 |
| 10 | Nadine Geßner | 19 | -1 |
| 11 | Thorsten Kram | 18 | 3 |
| 12 | Valeri Bunelik | 18 | 1 |
| 13 | Carina Hofmann | 18 | -1 |
| 14 | Jan Pauli | 18 | -9 |
| 15 | Sabine Dittmar | 17 | 6 |
| 16 | Marcel Neubert | 17 | 5 |
| 17 | Michael Schur | 17 | -10 |
| 18 | Markus Karch | 17 | -13 |
| 19 | Teresa Fellermann | 17 | -17 |
| 20 | Thomas Henneberger | 16 | -1 |
| 21 | Annka Grau | 16 | -8 |
| 22 | Walter Speth | 16 | -25 |
| 23 | Alexander Will | 16 | -27 |
| 24 | Christine Hofmann | 15 | -9 |
| 25 | Mary-Anne Curth | 15 | -10 |
| 26 | Marjus Geßner | 15 | -14 |
| 27 | Günther Reuther | 13 | -21 |
| 28 | Oliver Langer | 7 | -51 |


































































