12.Waddelturnier am Samstag, 21.10.2017

Gewonnen

Von den 36 anwesenden Spielern erreichte Thomas Schmitt den ersten Platz und gewann einen Tankgutschein im Wert von 50,-€ und einen Boxbeutel. Den zweiten Platz verbunden mit einer Sau aus Holz und einer Freikarte für die Schlachtschüssel erreichte Christine Hofmann. Das 5l Bierfässle nahm Iris Kram zusammen mit dem dritten Platz mit nach Hause. Die Kokosnuss ging an Thilo Spiegel.

 

Das offizielle Endergebnis lautet:

Rang Name Satzpunkte
Gesamt
Punkteverhältnis
Gesamt
1 Thomas Schmitt 25 42
2 Christine Hofmann 23 43
3 Iris Kram 22 18
4 Alex Bönig 21 44
5 Robert Groß 21 24
6 Thomas Henneberger 20 27
7 Andre Schirmer 20 10
8 Jochen Deppert 20 6
9 Michael Schur 19 26
10 Helmut Müller 19 14
11 Armin Holzmann 19 11
12 Thorsten Kram 19 9
13 Helene Gessner 19 2
14 Elmar Koch 19 1
15 Klaus Dieter Schmidt 18 -2
16 Marjus Geßner 18 -4
Bettina Henneberger 18 -4
18 Michael Baum 17 14
19 Jürgen Henneberger 17 9
20 Harald Bayer 17 1
21 Markus Braun 17 -1
22 Christian Deppert 17 -2
23 Johannes Pfister 17 -10
24 Bastian Henkel 17 -11
25 Julia Hofmann 16 -12
26 Florian Ment 15 -11
27 Gerhard Spiegel 15 -17
28 Rainer Zährl 15 -19
29 Roland Ruppert 15 -21
Johannes Klenk 15 -21
31 Thomas Liebald 14 -8
32 Nadine Geßner 14 -23
33 Dirk Postelt 12 -33
34 Vorstand 12 -44
35 Richard Frey 11 -26
36 Thilo Spiegel 11 -32