Gewonnen
Von den 40 anwesenden Spielern erreichte Nadine Gessner den ersten Platz und gewann einen Tankgutschein im Wert von 50,-€ und ein Präsent. Den zweiten Platz verbunden mit Gutschein für das Vereinsheim in Höhe von 25,-€ erreichte Rudi Kühlinger. Den 3.Platz nahm Thomas Henneberger zusammen mit einem 5l Fässle Bier mit nach Hause.
Das offizielle Endergebnis lautet:
| Rang | Name | Satzpunkte Gesamt | Punkte- verhältnis Gesamt |
| 1 | Nadine Gessner | 29 | 69 |
| 2 | Rudi Kühlinger | 24 | 39 |
| 3 | Thomas Henneberger | 24 | 30 |
| 4 | Max Wallinger | 23 | 29 |
| 5 | Michael Schur | 21 | 24 |
| 6 | Bobby Schmitt | 21 | 10 |
| 7 | Vanessa Schmidt | 21 | 6 |
| 8 | Carina Hofmann | 20 | 18 |
| 9 | Vorstand | 20 | 14 |
| 10 | Klaus Knapp | 20 | 9 |
| 11 | Christine Hoffmann | 20 | 7 |
| 12 | Dieter Gollnick | 20 | 6 |
| 13 | Michel Göb | 19 | 4 |
| 14 | Christian Stiller | 19 | 2 |
| 15 | Markus Karch | 19 | 0 |
| Anna Will | 19 | 0 | |
| 17 | Iris Kram | 19 | -1 |
| 18 | Valeri Bunelik | 18 | 13 |
| 19 | Max Wetterich | 18 | 11 |
| 20 | Marjus Geßner | 18 | 2 |
| Christine Ebert | 18 | 2 | |
| 22 | Klaus Dieter Schmidt | 18 | -2 |
| 23 | Devran Hartmann | 18 | -3 |
| 24 | Gina Nikel | 18 | -5 |
| 25 | Renate Rudloff | 18 | -11 |
| 26 | Janine Dworaczik | 17 | 7 |
| 27 | Maxi Höller | 17 | -3 |
| 28 | Lothar Groß | 17 | -8 |
| 29 | Thomas Merz | 17 | -12 |
| 30 | Jonas Knauer | 16 | -7 |
| 31 | Alexander Will | 16 | -9 |
| 32 | Gerdi Kucharz | 16 | -14 |
| 33 | Andrea Schneider | 15 | -20 |
| 34 | Marco Evrard | 14 | -5 |
| 35 | Thorsten Kram | 14 | -30 |
| 36 | Helmut Müller | 13 | -20 |
| 37 | Niko Engelhardt | 13 | -32 |
| 38 | Fabian Pfister | 13 | -43 |
| 39 | Stefan Mai | 12 | -23 |
| 40 | Sabine Dittmar | 12 | -54 |























































