Unser zweites Waddelturnier fand erfreulicherweise einen guten Anklang bei den anwesenden Gästen.
Das offizielle Endergebnis lautet:
| Name | Rang | Satzpunkte Summe | Punkteverh. Summe |
| Ludwig, Thomas | 1 | 23 | +46 |
| Stegmann, Thomas | 2 | 23 | +24 |
| Speth, Jochen | 3 | 21 | +22 |
| Speth, Timo | 4 | 21 | +17 |
| Stahl, Alexander | 5 | 20 | +7 |
| Schmidt, Klaus-Dieter | 6 | 19 | +5 |
| Pauli, Jan | 7 | 19 | +1 |
| Maiß, Martin | 8 | 18 | +11 |
| Schur, Michael | 9 | 18 | +5 |
| Gessner, Nadine | 10 | 18 | +0 |
| Frey, Richard | 11 | 18 | -18 |
| Schneider, Willi | 12 | 17 | 5 |
| Hofmann, Christine | 13 | 17 | -8 |
| Trotzko, Reinhold | 14 | 16 | +4 |
| Bayer, Harald | 15 | 15 | -18 |
| Henneberger, Jürgen | 16 | 15 | -22 |
| Reuther, Günther | 17 | 14 | -11 |
| Böhm, Heiner | 18 | 14 | -18 |
| Groß, Robert | 19 | 13 | -21 |
| Stahn, Christian | 20 | 11 | -31 |







